Livraison gratuite à partir de 75$* Des conditions s'appliquent.
Garantie du meilleur prix!
Flex-kids-colonne-1
Flex-kids-colonne-2
nouveaux-enfants-colonne-3
nouveaux-enfants-colonne-4
nouvelles-chaussures-colonne-2
nouvelles-chaussures-colonne-3
nouvelles-chaussures-colonne-4
nouvelle-colonne-vélo-2
nouvelle-colonne-de-neige-1
nouvelle-colonne-de-neige-2
nouvelle-colonne-de-neige-3
nouvelle-sk8-colonne-1
The Kids First Classic rain boot is perfect for puddle splashing. Handcrafted from natural rubber, these fully waterproof boots have a flat outsole for stability and a rounded toe gives little toes room to move. Similar to the adults Original Boots, the specially developed tread on the calendered outsole reduces slipping and the soft recycled polyester lining ensures comfort. Little feet will be protected on any adventure, rain or shine.
Bottes de pluie
Taille US | Taille UK | Taille de l'UE | Taille JP | Zone de mollet maximum | Hauteur des jambes |
7 | 6 | 39 | 25 | 10.2 - 12.2 | 15 |
8 | 7 | 40/41 | 26 | 10.5 | 15 |
9 | 8 | 42 | 27 | 10.8 | 15 |
10 | 9 | 43 | 28 | 11.2 | 15.9 |
11 | 10 | 44 | 29 | 11.5 | 15.9 |
12 | 11 | 45/46 | 30 | 11.8 | 15.9 |
13 | 12 | 47 | 31 | 12.2 | 15.9 |
Bottines
Taille US | Taille UK | Taille de l'UE | Taille JP | Longueur de la semelle intérieure | Hauteur des jambes |
7 | 6 | 39 | 25 | 10 | 5.1 |
8 | 7 | 40/41 | 26 | 10.4 | 5.1 |
9 | 8 | 42 | 27 | 10.7 | 5.1 |
10 | 9 | 43 | 28 | 11 | 5.5 |
11 | 10 | 44 | 29 | 11.3 | 5.5 |
12 | 11 | 45/46 | 30 | 11.6 | 5.7 |
13 | 12 | 47 | 31 | 11.9 | 5.7 |
Des chaussures
Taille US | Taille UK | Taille de l'UE | Taille JP | Longueur de la semelle intérieure |
7 | 6 | 39 | 25 | 10 |
8 | 7 | 40/41 | 26 | 10.4 |
9 | 8 | 42 | 27 | 10.7 |
10 | 9 | 43 | 28 | 11 |
11 | 10 | 44 | 29 | 11.3 |
12 | 11 | 45/46 | 30 | 11.6 |
13 | 12 | 47 | 31 | 11.9 |
Vêtements d'extérieur
Taille | Taille US | Taille UK | Taille de l'UE |
S | 36 | 34 | 44 |
M | 38-40 | 36-38 | 46-48 |
L | 42-44 | 40-42 | 50-52 |
Xl | 46 | 44-46 | 54-56 |
Xxl | 48 | 48 | 58 |
POITRINE | TAILLE | COU | |
S | 37 | 29.1 | 37.5 |
M | 39-41 | 32.5-34.3 | 39 |
L | 43-45 | 36.3-38.3 | 40.5 |
Xl | 47 | 40.3 | 42 |
Xxl | 49 | 42.3 | 43.5 |
Bottes de pluie
Taille US | Taille UK | Taille de l'UE | Taille JP | Semelle intérieure | Zone de mollet maximum | Hauteur des jambes |
5 | 3 | 36 | 22 | 9.1 | 14.4 | 14.8 |
6 | 4 | 37 | 23 | 9.6 | 14.3 | 14.8 |
7 | 5 | 38 | 24 | 9.9 | 14.9 | 14.8 |
8 | 6 | 39 | 25 | 10 | 15.2 | 15.9 |
9 | 7 | 40/41 | 26 | 10.6 | 15.5 | 15.9 |
10 | 8 | 42 | 27 | 10.8 | 15.8 | 15.9 |
11 | 9 | 43 | 28 | 11.2 | 16.1 | 15.9 |
Bottines
Taille US | Taille UK | Taille de l'UE | Taille JP | Semelle intérieure | Zone de mollet maximum | Hauteur des jambes |
5 | 3 | 36 | 22 | 23.4 | 35.5 | 11.5 |
6 | 4 | 37 | 23 | 24.3 | 36.3 | 11.4 |
7 | 5 | 38 | 24 | 25.1 | 36.5 | 11.5 |
8 | 6 | 39 | 25 | 26 | 37.2 | 12.5 |
9 | 7 | 40/41 | 26 | 26.8 | 37.9 | 12.5 |
10 | 8 | 42 | 27 | 27.7 | 38.5 | 12.5 |
11 | 9 | 43 | 28 | 28.5 | 39.5 | 12.5 |
Des sandales
Taille US | Taille UK | Taille de l'UE | Taille JP | Semelle intérieure |
5 | 3 | 36 | 22 | 8.9 |
6 | 4 | 37 | 23 | 9.1 |
7 | 5 | 38 | 24 | 9.5 |
8 | 6 | 39 | 25 | 9.8 |
9 | 7 | 40/41 | 26 | 10.2 |
10 | 8 | 42 | 27 | 10.6 |
Des chaussures
Taille US | Taille UK | Taille de l'UE | Taille JP | Semelle intérieure | Hauteur des jambes |
5 | 3 | 36 | 22 | 22.6 | 4.9 |
6 | 4 | 37 | 23 | 23.4 | 5.1 |
7 | 5 | 38 | 24 | 24.3 | 5.3 |
8 | 6 | 39 | 25 | 25.1 | 5.5 |
9 | 7 | 40/41 | 26 | 26 | 5.7 |
10 | 8 | 42 | 27 | 26.8 | 5.9 |
11 | 9 | 43 | 28 | 27.7 | 6.1 |
Vêtements d'extérieur
Taille | Taille US | Taille UK | Taille de l'UE | Taille JP | Bousiller | Taille | Hanches |
XS | 4 | 6 | 34 | 6 | 33.1 | 26.8 | 34.6 |
S | 6-8 | 8-10 | 36-38 | 8-10 | 34.6 | 28.3 | 36.2 |
M | 10-12 | 12-14 | 40-42 | 12-14 | 37.8 | 31.5 | 39.4 |
L | 14 | 16 | 44 | 16 | 40.9 | 34.6 | 42.5 |
Xl | 16 | 18 | 46 | 18 | 44.1 | 37.8 | 45.7 |
Boots de pluie pour enfants
Taille US | Taille UK | Taille de l'UE | Taille JP | Semelle intérieure | Zone de mollet maximum | Hauteur des jambes |
8 | 7 | 24 | 13 | 6.3 | 0 | 6.9 |
9 | 8 | 25 | 14 | 6.5 | 0 | 6.9 |
10 | 9 | 27 | 15 | 6.8 | 0 | 7.3 |
11 | 10 | 28 | 16 | 7.1 | 7.7 | |
12 | 11 | 29 | 17 | 7.6 | 0 | 7.7 |
13 | 12 | 31 | 18 | 7.9 | 0 | 8.1 |
1 | 13 | 32 | 19 | 8.1 | 0 | 8.1 |
3G / 2B | 1 | 33 | 20 | 8.5 | 12.7 | 10.8 |
4G / 3B | 2 | 34 | 21 | 8.9 | 12.9 | 10.8 |
5G / 4B | 3 | 36 | 22 | 9.2 | 13.6 | 12.4 |
6g / 5b | 4 | 37 | 23 | 9.6 | 13.9 | 12.4 |
Tout-petits / petits enfants (taille 5 - 2/8 - 12)
Taille US | Taille UK | Taille de l'UE | Taille JP | Semelle intérieure | Zone de mollet maximum | Hauteur des jambes |
5 | 4 | 21 | 10 | 5.5 | 10.3 | 5.1 |
6 | 5 | 22 | 11 | 5.8 | 10.6 | 5.5 |
7 | 6 | 23 | 12 | 6 | 10.9 | 5.9 |
8 | 7 | 24 | 13 | 6.3 | 11.1 | 6.7 |
9 | 8 | 27 | 15 | 6.6 | 11.4 | 6.7 |
10 | 9 | 27 | 15 | 6.8 | 11.7 | 7.1 |
11 | 10 | 28 | 16 | 7.1 | 12 | 7.5 |
12 | 11 | 29 | 17 | 7.6 | 12.5 | 7.5 |
13 | 12 | 31 | 18 | 7.9 | 12.8 | 7.9 |
1 | 13 | 32 | 19 | 8.1 | 13.1 | 7.9 |
2 | 1 | 33 | 20 | 8.4 | 9 | 7.9 |
Grands enfants (taille 13 - 5)
Taille US | Taille UK | Taille de l'UE | Taille JP | Semelle intérieure | Zone de mollet maximum | Hauteur des jambes |
13 | 12 | 31 | 18 | 7.9 | 12.5 | 8.9 |
1 | 13 | 32 | 19 | 8.2 | 12.5 | 10.8 |
2 | 1 | 33 | 20 | 8.5 | 12.7 | 10.8 |
3 | 2 | 34 | 21 | 8.9 | 12.9 | 10.8 |
4 | 3 | 36 | 22 | 9.2 | 13.6 | 12.4 |
5 | 4 | 37 | 10 | 9.6 | 13.9 | 12.4 |
GARANTIE DU MEILLEUR PRIX
LIVRAISON GRATUITE À PLUS DE 75$
EN OPÉRATION DEPUIS 1989