Ripcurl Men's Clothing Size Chart

    Please note, sizing information is listed in centimetres

    Men's Tops

    Size Chest (2) Height (1) Waist (3)
    XS 85-87.5 168-171 85-87.5
    S 90-92.5 173-176 90-92.5
    M 95-97.5 178-181 95-97.5
    L 100-102.5 183-186 100-102.5
    XL 105-107.5 188-198 105-107.5
    XXL 110-112.5 195 110-112.5
    XXXL 115 195 115

     

    Men's Bottoms

    Size Size US Height (1) Waist (3) Hips (4)
    XS 28 168 70 85
    XS 29 171 72.5 87.5
    S 30 173 75 90
    S 31 176 77.5 92.5
    M 32 178 80 95
    M 33 181 82.5 97.5
    L 34 183 85 100
    L 35 186 87.5 102.5
    L 36 188 90 105
    XL 38 193 95 107.5
    XL 40 195 100 110
    XXL 42 195 105 112.5
    XXL 44 195 115 115
    18" INCH
    Outer seam lenght: 46cm
    19-20" INCH
    Outer seam lenght: 48 to 51cm
    21" INCH
    Outer seam: 53cm

     

    Men's Mountainwear

    Size Height Chest Waist Hips
    XS 168-171 85-87.5 70-72.5 85-87.5
    S 173-176 90-92.5 75-77.5 90-92.5
    M 178-181 95-97.5 80-82.5 95-97.5
    L 183-186 100-103 85-87.5 100-103
    XL 188-191 105-108 90-95 105-108
    XXL 193-195 110-113 100-105 110-113

     

    Men's Caps

    Size Lenght
    S 57 cm
    M 58 cm
    L 59 cm

     

    Men's Wetsuits

    Size Height Weight Chest Waist Seat Thigh Arm Leg Body
    XS 170 55-60 71 74 86 48 53 66 63
    S 174 60-70 76 76 89 51 54 68 65
    ST 177 60-70 76 76 88 50 53 71 66
    MS 174 65-70 81 81 92 53 54 68 65
    M 178 70-80 81 81 92 53 56 71 66
    MT 183 70-80 81 81 92 53 57 74 67
    LS 178 80-85 86 85 94 56 56 71 66
    L 183 80-85 86 85 94 56 57 74 67
    LT 188 80-85 86 85 94 56 57 77 70
    XL 188 85-95 91 89 97 58 58 76 69
    XXL 193 105-115 101 96 99 61 59 79 70

     

    Men's Boardshorts

    Size US Size Height (1) Waist (2) Hip (3)
    XS 28 168 70 85
    XS 29 171 72.5 87.5
    S 30 173 75 90
    S 31 176 77.5 92.5
    M 32 178 80 95
    M 33 181 82.5 97.5
    L 34 183 85 100
    L 35 186 87.5 102.5
    L 36 188 90 105
    XL 38 193 95 107.5
    XL 40 195 100 110
    XXL 42 195 105 112.5
    XXL 44 195 115 115

    Please note, sizing information is listed in centimetres.

     

    Mens Footwear

    Europe USA Australia
    40 7 7
    41 8 8
    42 9 9
    43 10 10
    45 11 11
    46 12 12
    47 13 13

     

    Mens Boots

    Inner Length EUROPE USA
    21 cm 34 3
    22 cm 35 4
    23 cm 36 5
    24 cm 37-38 6
    25 cm 39 7
    26 cm 40 8
    27 cm 41-42 9
    28 cm 43 10
    29 cm 44 11
    30 cm 45 12
    31 cm 46 13

    Please note Rip Curl Footwear is in US sizes.

    Search