| Taille alpha | Poitrine | Taille | Hanches |
|---|---|---|---|
| Sm | 34-36 | 28-29 | 36-36.5 |
| MARYLAND | 38-40 | 30-32 | 37-39 |
| LG | 42-44 | 34-36 | 41-43 |
| Xl | 46-48 | 38-40 | 45-47 |
| Xxl | 50 | 42 | 49 |
| Xxxl | 52 | 44 | 51 |
aux femmes
| Taille alpha | Taille numérique | Poitrine | Taille | Hanches |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0-1 | 31-32 | 23-24 | 33-34 |
| Sm | 3-5 | 33-34 | 25-26 | 35-36 |
| MARYLAND | 7-9 | 35-36 | 27-28 | 37-38.5 |
| LG | 11 | 37.5 | 30 | 40 |
| Xl | 13 | 39 | 31.5 | 41.5 |
Jeunesse
| Taille alpha | Âge | Poitrine | Lester | Hauteur |
|---|---|---|---|---|
| Sm | 6-8 | 26-28 | 45 lbs-54lbs | 44-48 |
| MARYLAND | 9-10 | 29-31 | 54lbs-72lbs | 49-54 |
| LG | 11-12 | 32-34 | 72 lbs-90lbs | 55-60 |
| Xl | 13-14 | 35-38 | 90lbs-110lbs | 61-66 |
Les filles
| Taille alpha | Âge | Poitrine | Lester | Hauteur |
|---|---|---|---|---|
| XS | 4-5 | 20-22 | 28lbs-40lbs | 34-40 |
| Sm | 5-6 | 22-24 | 40 lbs-45lbs | 40-48 |
| MARYLAND | 7-8 | 24-26 | 55 lbs-70 lbs | 48-54 |
| LG | 9-10 | 26-28 | 70 lbs-85lbs | 55-60 |
| Xl | 11-12 | 28-30 | 85lbs-100lbs | 61-66 |
Bébé / tout-petit
| Taille alpha | Âge | Lester | Hauteur |
|---|---|---|---|
| 6m | 3m-6m | 10lbs-16lbs | 22-24 |
| 12m | 6m-12m | 17lbs-20lbs | 25-28 |
| 18m | 12m-18m | 21lbs-24lbs | 29-31 |
| 2T | 1-2 | 28lbs-30lbs | 33-35 |
| 3T | 2-3 | 30lbs-33lbs | 36-38 |
| 4t | 3-4 | 34lbs-39lbs | 39-41 |
| 5/6 | 5-6 | 39lbs-49lbs | 42-45 |
| 7 | 6-7 | 50 lbs-55lbs | 46-49 |
Les graphiques de taille fournissent des directives générales. Si vous constatez que vous êtes entre les tailles sur les graphiques, commandez la taille plus grande ou plus petite en fonction du style ou du type d'ajustement que vous préférez.
Comment mesurer: