Free shipping over $75*Some conditions may apply.
🏷️Coupon : PBD20
-20 % sur produits sélectionnés
Jusqu'au 24 décembre
Lowest price guarantee
Flex-kids-colonne-1
Flex-kids-colonne-2
nouveaux-enfants-colonne-3
nouveaux-enfants-colonne-4
nouvelles-chaussures-colonne-2
nouvelles-chaussures-colonne-3
nouvelles-chaussures-colonne-4
nouvelle-colonne-vélo-2
nouvelle-colonne-de-neige-1
nouvelle-colonne-de-neige-2
nouvelle-colonne-de-neige-3
nouvelle-sk8-colonne-1
Graphique de taille de liaisons Snowboard pour hommes Union pour hommes
| HOMMES | PETIT | MOYEN | GRAND |
| Mondo | 23 - 26 | 25 - 28 | 28.5+ |
| ROYAUME-UNI | 4 - 7 | 6 - 9 | 9.5+ |
| UNISEX UNI | 5 - 8 | 7 - 10 | 10.5+ |
| EURO | 37 - 41 | 40 - 43 | 43.5+ |
Tableau de taille des liaisons Snowboard Union pour femmes
| FEMMES | PETIT | MOYEN | GRAND |
| Mondo | 21 - 23.5 | 24 - 25.5 | 26 - 28 |
| ROYAUME-UNI | 2 - 4.5 | 5 - 6.5 | 7 - 9 |
| Américain pour femmes | 4 - 6.5 | 7 - 8.5 | 9 - 11 |
| EURO | 34 - 37 | 38 -40.5 | 41 - 43 |
Tableau de taille de secoue de Snowboard Union des jeunes
| JEUNESSE | SUPER PETIT | PETIT | MOYEN |
| Mondo | 17.5 - 21 | 21 - 23.5 | 24 - 25.5 |
| ROYAUME-UNI | 10k - 2 | 2 - 4.5 | 5 - 6.5 |
| US Youth | 11c - 3 | 3 - 5.5 | 6 - 7.5 |
| EURO | 28 - 34 | 34 - 37 | 38 - 40.5 |
BEST PRICE GUARANTEE
FREE SHIPPING IN CANADA OVER $75*
OPERATING SINCE 1989