Livraison gratuite à partir de 99$*Certaines conditions peuvent s'appliquer.
⚡COUPON: SPRING20⚡
-20 % sur sélection de vêtements
Coupon appliqué automatiquement
Garantie du prix le plus bas
Flex-kids-colonne-1
Flex-kids-colonne-2
nouveaux-enfants-colonne-3
nouveaux-enfants-colonne-4
nouvelles-chaussures-colonne-2
nouvelles-chaussures-colonne-3
nouvelles-chaussures-colonne-4
nouvelle-colonne-vélo-1
nouvelle-colonne-vélo-2
nouvelle-colonne-de-neige-1
nouvelle-colonne-de-neige-2
nouvelle-colonne-de-neige-3
nouvelle-sk8-colonne-1
RETOURS
FACILES
FIÈREMENT
CANADIEN
MEILLEUR PRIX
GARANTI
Le pantalon Free Fall Indigo associe une taille haute soulignant la taille à une jambe large et cool. Fabriqués en coton mélangé, les pantalons de la collection Essentials sont ajustés et flatteurs au niveau des hanches, avec une braguette boutonnée, un ourlet brut et juste assez d'élasticité pour les garder confortables toute la journée.
Mesures du corps en pouces
| XS | S | M | L | Xl | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numérique | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | |
| Poitrine | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | |
| Taille au plus étroit | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Taille basse 3 "en dessous de la taille | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
| Hanche au plus large | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
| Manches longues du dos central | 31.25 | 31.5 | 31.75 | 32 | 32.5 | 32.75 | 33 | 33.25 | 33.75 | |
Mesures du corps en pouces
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jambe d'épluche en intestin | 33 1/2 | 33 5/8 | 33 3/4 | 33 7/8 | 34 | 34 1/8 | 34 1/4 | 34 3/8 | 34 1/2 | 34 5/8 | 34 3/4 | 34 7/8 | 35 |
| Jambe maigre en intestin | 31 1/2 | 31 5/8 | 31 3/4 | 31 7/8 | 32 | 32 1/8 | 32 1/4 | 32 3/8 | 32 1/2 | 32 5/8 | 32 3/4 | 32 7/8 | 33 |
Mesures du corps en pouces
| Xs / 0 | S / 1-3 | M / 5-7 | L / 9 | Xl / 11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 24 | 25 1/2 - 26 1/2 | 27 1/2 - 28 1/2 | 29 1/2 | 31 |
| Hanches au maximum | 34 | 35 1/2 - 36 1/2 | 37 1/2 - 38 1/2 | 39 1/2 | 41 |
| Taille de soutien-gorge | UN | UN | B | C | ré |
| Buste au maximum | 31 1/2 - 32 1/2 | 33 1/2 - 34 1/2 | 35 1/2 - 36 1/2 | 37 1/2 - 38 1/2 | 39 1/2 - 40 1/2 |
* Les maillots de bain féminins suivent un programme de dimensionnement junior. Toujours tailler en cas de doute.

Mesures du corps en pouces
Astuce: le poids est la chose la plus importante pour bien faire. Le costume fonctionnera correctement s'il est un peu court ou long.
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 5'1" - 5'3" | 5'3" - 5'5" | 5'4" - 5'6" | 5'5" - 5'7" | 5'6" - 5'8" | 5'7" - 5'9" |
| Lester | 90 - 105 | 100 - 115 | 110 - 125 | 120 - 135 | 130 - 150 | 140 - 160 |
| Poitrine | 29.5" - 31.5" | 30.5" - 32.5" | 31.5" - 33.5" | 32.5" - 34.5" | 34" - 36" | 35.5" - 37.5" |
| Taille | 23 - 25 | 24 - 26 | 25 - 27 | 26 - 28 | 27 - 29 | 29 - 31 |
Mesures du corps en pouces
| Mesure du corps | XS | S | M | L | Xl | Xxl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur de poitrine | 31.5 / 33 | 33 / 34.5 | 34.5 / 36 | 36 / 37.75 | 37.75 / 39 | 39 / 41 |
| Largeur de la taille | 23.5 / 25 | 25 / 26 | 26 / 28 | 28 / 30 | 30 / 31.5 | 31.5 / 33 |
| Largeur des hanches | 33 / 34.5 | 34.5 / 36 | 36 - 37.75 | 37.75 / 39.25 | 39.25 - 41 | 41 / 42.5 |
| Hauteur | 5'2" / 5'4" | 5'4" / 5'6" | 5'6" / 5'8" | 5'8" / 5'10" | 5'10" / 6' | 6' / 6'2" |
| Entousé | 32 | 33 | 33 1/2 | 34 | 34 1/2 | 35 |
GARANTIE DU MEILLEUR PRIX
LIVRAISON GRATUITE PLUS DE 99$*
EN AFFAIRES DEPUIS 1989