Livraison gratuite à partir de 75$* Des conditions s'appliquent.
VENTE FLASH ⚡ WEEKEND
15% Rabais sur Produits Sélectionnés
Coupon:
ALTIFLASH15
Garantie du meilleur prix!
Flex-kids-colonne-1
Flex-kids-colonne-2
nouveaux-enfants-colonne-3
nouveaux-enfants-colonne-4
nouvelles-chaussures-colonne-2
nouvelles-chaussures-colonne-3
nouvelles-chaussures-colonne-4
nouvelle-colonne-vélo-2
nouvelle-colonne-de-neige-1
nouvelle-colonne-de-neige-2
nouvelle-colonne-de-neige-3
nouvelle-sk8-colonne-1
Notre coque backcountry conçue pour offrir une protection contre la tempête tout en restant respirante sur la peau en montée, la Dawn Patrol Hybrid Shell est dotée d'un tissu softshell respirant aux endroits clés pour la régulation thermique, tandis que la poitrine, les épaules et la capuche restent impénétrables grâce à notre propriété BD. solution imperméable/respirante dry™. Tous les tissus sont traités avec la finition Empel PFC-Free de GTT, un DWR respectueux de l'environnement qui offre une durabilité et des performances supérieures.
Ajoutez une extensibilité dans les 4 sens pour plus de mobilité et cette coque vous permet de vous déplacer sur la piste cutanée tout en l'envoyant vers le bas. Une double fermeture éclair centrale innovante sur le devant comprend un panneau en maille intégré pour une ventilation lors de la montée, et le panneau perforé sur le col vous permet de respirer librement tout en protégeant votre visage de l'air vif. Le Dawn Patrol Hybrid est livré avec deux poches poitrine compatibles avec un harnais qui contiennent des peaux, une poche multimédia interne et une capuche compatible avec un casque de ski. Les poignets Velcro sont combinés avec une guêtre de poignet légère pour une protection ultime
Comment mesurer:
Cou: Autour de toute la partie du cou, à la base
Bousiller: Autour de l'apex du buste, juste sous les bras et à travers les omoplates
Manche: Du centre à l'arrière du cou, de l'autre côté de l'épaule et descendant le bras jusqu'au poignet
Taille: Autour de la partie la plus étroite de la taille
Hanche: Autour du point le plus large des hanches
Intégrande: De l'entrejambe au sol à l'intérieur de la jambe
Hauts
Xxs | ||
---|---|---|
DANS | CM | |
Cou | 13 | 33 |
Bousiller | 31-32 | 78.5-81 |
Manche | 29.5 | 75 |
Taille | 23.5-25 | 59.5-63.5 |
Hanche | 32.5-34 | 87.5-91.5 |
Entousé | 29.5 | 75 |
XS |
||
---|---|---|
DANS | CM | |
Cou | 13.5 | 34.5 |
Bousiller | 32.5-34 | 82.5-86.5 |
Manche | 30 | 76 |
Taille | 25.5-27 | 65-68.5 |
Hanche | 34.5-36 | 87.5-91.5 |
entousé | 29.5 | 75 |
S |
||
---|---|---|
DANS | CM | |
Cou | 14 | 35.5 |
Bousiller | 34.5-36 | 87.5-91.5 |
Manche | 30.5 | 77.5 |
Taille | 27.5-29 | 69.5-74 |
Hanche | 36.5-38 | 92.5-96.5 |
Entousé | 30.5 | 77.5 |
M |
||
---|---|---|
DANS | CM | |
Cou | 14.5 | 36.5 |
Bousiller | 36.5-38.5 | 92.5-98 |
Manche | 31 | 79 |
Taille | 29.5-31.5 | 75-80 |
Hanche | 38.5-40.5 | 97.5-103 |
Entousé | 30.5 | 77.5 |
L |
||
---|---|---|
DANS | CM | |
Cou | 15 | 38 |
Bousiller | 39-41.5 | 99-105.5 |
Manche | 31.5 | 80 |
Taille | 32-35 | 81-89 |
Hanche | 41-43.5 | 104-110.5 |
Entousé | 30.5 | 77.5 |
Xl | ||
---|---|---|
DANS | CM | |
Cou | 16 | 40.5 |
Bousiller | 42-45 | 106.5-114 |
Manche | 31.5 | 80 |
Taille | 35.5-39 | 90-99 |
Hanche | 44-47.5 | 111.5-120.5 |
Entousé | 30.5 | 77.5 |
Bas des bas
2 | ||
---|---|---|
DANS | CM | |
Taille | 26-27 | 66-68.5 |
Hanche | 35-36 | 89-91.5 |
Entousé | 29.5 | 75 |
4 | ||
---|---|---|
DANS | CM | |
Taille | 27-28 | 68.5-71 |
Hanche | 36-37 | 91.5-94 |
Entousé | 30.5 | 77.5 |
6 | ||
---|---|---|
DANS | CM | |
Taille | 28-29 | 71-73.5 |
Hanche | 37-38 | 94-96.5 |
Entousé | 30.5 | 77.5 |
8 | ||
---|---|---|
DANS | CM | |
Taille | 29-30 | 73.5-76 |
Hanche | 38-39 | 96.5-99 |
Entousé | 30.5 | 77.5 |
10 | ||
---|---|---|
DANS | CM | |
Taille | 30-31 | 76-78.5 |
Hanche | 39-40 | 99-101.5 |
Entousé | 30.5 | 77.5 |
12 | ||
---|---|---|
DANS | CM | |
Taille | 31-32.5 | 78.5-82.5 |
Hanche | 40-41.5 | 101.5-105.5 |
Entousé | 30.5 | 77.5 |
Comment mesurer:
Circonférence de palmier: Autour de votre main dominante aux jointures avec vos doigts ensemble
Longueur de palmier: Du pli à la base de votre poignet (sur le côté de la paume) à la pointe de votre majeur
XS | ||
---|---|---|
DANS | CM | |
Masculin / unisexe | 7.25-7.75 | 18.4-19.7 |
aux femmes | 6.25-6.75 | 15.9-17.1 |
S | ||
---|---|---|
DANS | CM | |
Masculin / unisexe | 7.75-8.25 | 19.7-21 |
aux femmes | 6.75-7.25 | 17.1-18.4 |
M | ||
---|---|---|
DANS | CM | |
Masculin / unisexe | 8.5-9 | 21.5-23 |
aux femmes | 7.25-7.75 | 18.4-19.7 |
L | ||
---|---|---|
DANS | CM | |
Masculin / unisexe | 9-9.5 | 23-24 |
aux femmes | 7.75-8.25 | 19.7-21 |
Xl | ||
---|---|---|
DANS | CM | |
Masculin / unisexe | 9.5-10 | 24-25.4 |
aux femmes | N / A | N / A |
GARANTIE DU MEILLEUR PRIX
LIVRAISON GRATUITE À PLUS DE 75$
EN OPÉRATION DEPUIS 1989