Flex-kids-colonne-1
Flex-kids-colonne-2
nouveaux-enfants-colonne-3
nouveaux-enfants-colonne-4
nouvelles-chaussures-colonne-2
nouvelles-chaussures-colonne-3
nouvelles-chaussures-colonne-4
nouvelle-colonne-vélo-1
nouvelle-colonne-vélo-2
nouvelle-colonne-de-neige-1
nouvelle-colonne-de-neige-2
nouvelle-colonne-de-neige-3
NOUVEAUTÉ
HIVER ’27
RETOURS
FACILES
FIÈREMENT
CANADIEN
MEILLEUR PRIX
GARANTI
Mélange de laine mérinos léger et performant. Combinant les propriétés naturelles de la laine et une coupe confortable, les chaussettes légères Performance de Burton pour hommes garantissent un confort durable sur les pistes. Pensez-y comme une boisson énergisante pour vos pieds, sans les brûlures d’estomac.
La puissance naturelle de la laine mérinos
Le mélange de laine mérinos léger assure confort et maintien au sec et évite les mauvaises odeurs.
Conçu pour bouger
Avec leur soutien élastique intégral, leurs coutures douces et leur revers compact, elles vous aideront à vous donner à fond.
38% Polyamide 24% Merino Wool 24% Recycled Polyestere 9% Polypropylene 5% Elastane
Coutures qui éliminent le frottement aux orteils
Semelle renforcée en polypropylène à séchage rapide et anti-odeurs
Soutien élastique intégral
Renforts Sock Lock
Partie supérieure basse passepoilée
Deux paires incluses
Léger
| TAILLE | Xxs | XS | S | M | L | Xl | Xxl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine | 33-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-45 | 45-48 |
| Taille naturelle | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-39 | 39-42 |
| Hanches | 33-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-45 | 45-48 |
| TAILLE | Xxs | XS | S | M | L | Xl | Xxl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille naturelle | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-39 | 39-42 |
| Hanches | 33-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-45 | 45-48 |
| Garment inséré: régulier | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Garment Intéré: grand | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Garment inséré: court | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Corps insérect | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| TAILLE | Xxs | XS | S | M | L | Xl | Xxl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille naturelle | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-39 | 39-42 |
| Hanches | 33-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-45 | 45-48 |
| Corps insérect | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| TAILLE | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Taille de la chaussure: nous | 5.5-7.5 | 7.5-10.5 | 10.5-13.5 |
| Taille de la chaussure: Euro | 37-40.5 | 40.5-43.5 | 43.5-46.5 |
| Taille de la chaussure: CM | 23.5-25.5 | 25.5-28.5 | 28.5-31.5 |
| Taille de la chaussure: Chine | 235-255 | 255-285 | 285-315 |
GARANTIE DU MEILLEUR PRIX
LIVRAISON GRATUITE PLUS DE 99$*
EN AFFAIRES DEPUIS 1989