Livraison gratuite à partir de 75 $*Certaines conditions peuvent s'appliquer.
Garantie du prix le plus bas
Flex-kids-colonne-1
Flex-kids-colonne-2
nouveaux-enfants-colonne-3
nouveaux-enfants-colonne-4
nouvelles-chaussures-colonne-2
nouvelles-chaussures-colonne-3
nouvelles-chaussures-colonne-4
nouvelle-colonne-vélo-1
nouvelle-colonne-vélo-2
nouvelle-colonne-de-neige-1
nouvelle-colonne-de-neige-2
nouvelle-colonne-de-neige-3
nouvelle-sk8-colonne-1
LONG WEEK-END
HIVER 2026
Vente du Long Week-end
Jusqu'au 18 mai
RETOURS
FACILES
FIÈREMENT
CANADIEN
MEILLEUR PRIX
GARANTI
The women's Burton Performance Midweight Socks are packed with little details that make a big difference. We're talking warm, dry feet that stink less.
All-Natural Merino Power
A midweight merino blend sets you up for dry, comfy, stink-free feet.
Small Details Make a Big Difference
Medium density cushioning, elastic support, and smooth toe seams add up to a better experience.
55% Polyamide, 16% Merino Wool, 16% Polyester, 9% Polypropylene, 4% Elastane
Chafe-Free Link Toe Seam
Quick-Drying and Odor-Resistant Polypropylene Reinforced Footbed
Medium-Density Cushioning Throughout Sock
All Over Elastic Support
Sock Lock Reinforcements
Low Profile Welted Cuff
Midweight
Responsibly Sourced Wool (RSW)à
| TAILLE | Xxs | XS | S | M | L | Xl | Xxl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille numérique | 00 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 | 18 |
| Poitrine | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39.5 | 40.5-42.5 | 43.5-45.5 |
| Taille naturelle | 23-24 | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31-32.5 | 33.5-35.5 | 36.5-38.5 |
| Hanches | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42.5 | 43.5-45.5 | 46.5-48.5 |
| TAILLE | Xxs | XS | S | M | L | Xl | Xxl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille numérique | 00 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 | 18 |
| Taille naturelle | 23-24 | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31-32.5 | 33.5-35.5 | 36.5-38.5 |
| Hanches | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42.5 | 43.5-45.5 | 46.5-48.5 |
| Garment inséré: régulier | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
| Garment Intéré: grand | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Garment inséré: court | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| Corps insérect | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
| TAILLE | Xxs | XS | S | M | L | Xl | Xxl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille numérique | 00 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 | 18 |
| Taille naturelle | 23-24 | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31-32.5 | 33.5-35.5 | 36.5-38.5 |
| Hanches | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42.5 | 43.5-45.5 | 46.5-48.5 |
| Corps insérect | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
| TAILLE | S / m | M / l |
|---|---|---|
| Taille de la chaussure: nous | 4-7 | 7-10 |
| Taille de la chaussure: Euro | 34-38 | 38-42 |
| Taille de la chaussure: CM | 21-24 | 24-27 |
| Taille de la chaussure: Chine | 210-240 | 240-270 |
GARANTIE DU MEILLEUR PRIX
LIVRAISON GRATUITE PLUS DE 75 $*
EN AFFAIRES DEPUIS 1989