Livraison gratuite à partir de 75$* Des conditions s'appliquent.
Magasiner tous les soldes
Garantie du meilleur prix!
Flex-kids-colonne-1
Flex-kids-colonne-2
nouveaux-enfants-colonne-3
nouveaux-enfants-colonne-4
nouvelles-chaussures-colonne-2
nouvelles-chaussures-colonne-3
nouvelles-chaussures-colonne-4
nouvelle-colonne-vélo-2
nouvelle-colonne-de-neige-1
nouvelle-colonne-de-neige-2
nouvelle-colonne-de-neige-3
nouvelle-sk8-colonne-1
Enfilez Chillos Sport de Chaco. Conçues pour la détente, ces sandales de sport ultra-légères sont des chaussures parfaites pour toutes sortes de détente. La construction en EVA signifie qu'ils flottent dans l'eau et sont doux comme de la guimauve sous les pieds. Conçues avec le support de voûte plantaire profilé LUVSEAT™ de Chaco qui favorise un alignement sain, les semelles correctrices sont acceptées par l'APMA (American Podiatric Medical Association) et procurent une sensation fantastique après de longues courses, randonnées et séances d'entraînement. Parfait pour voyager, avant et après la salle de sport, le studio de yoga, ou simplement pour accrocher au bord de la piscine ou au coin du feu. Doté de l'ajustement Z/Strap emblématique de Chaco avec boucle de serrage et sangle de talon sécurisée. Végétalien.
Supérieur
EVA en configuration Z avec une sangle jacquard en polyester réglable et une boucle de verrouillage d'échelle moulée par injection
Semelle intermédiaire
Assise plantaire en EVA avec contour LUVSEAT™ spécifique aux femmes et construction végétalienne
Semelle extérieure
EVA à haute abrasion avec conception de traction à ailettes ondulées
Assise plantaire Luvseat™
Confort et soutien durables toute la journée certifiés par des podologues
Graphique de taille masculine
Etats-Unis | ROYAUME-UNI | EUR | JPN (CM) |
---|---|---|---|
7 | 6 | 40 | 25 |
7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 |
8 | 7 | 41 | 26 |
8.5 | 7.5 | 41.5 | 26.5 |
9 | 8 | 42 | 27 |
9.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
10 | 9 | 43 | 28 |
10.5 | 9.5 | 43.5 | 28.5 |
11 | 10 | 44 | 29 |
11.5 | 10.5 | 44.5 | 29.5 |
12 | 11 | 45 | 30 |
12.5 | 11.5 | 45.5 | 30.5 |
13 | 12 | 46 | 31 |
14 | 13 | 47 | 32 |
15 | 14 | 48 | 33 |
Etats-Unis | ROYAUME-UNI | EUR | JPN (CM) |
---|---|---|---|
5 | 3 | 36 | 22 |
5.5 | 3.5 | 36.5 | 22.5 |
6 | 4 | 37 | 23 |
6.5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
7 | 5 | 38 | 24 |
7.5 | 5.5 | 38.5 | 24.5 |
8 | 6 | 39 | 25 |
8.5 | 6.5 | 39.5 | 25.5 |
9 | 7 | 40 | 26 |
9.5 | 7.5 | 40.5 | 26.5 |
10 | 8 | 41 | 27 |
10.5 | 8.5 | 41.5 | 27.5 |
11 | 9 | 42 | 28 |
12 | 10 | 43 | 29 |
Etats-Unis | ROYAUME-UNI | EUR | JPN (CM) |
---|---|---|---|
10 | 9 | 28 | 16 |
10.5 | 9.5 | 28.5 | 16.5 |
11 | 10 | 29 | 17 |
11.5 | 10.5 | 29.5 | 17.5 |
12 | 11 | 30 | 18 |
12.5 | 11.5 | 30.5 | 18.5 |
13 | 12 | 31 | 19 |
13.5 | 12.5 | 31.5 | 19.5 |
1 | 13 | 32 | 20 |
1.5 | 13.5 | 32.5 | 20.5 |
2 | 1 | 33 | 21 |
2.5 | 1.5 | 33.5 | 21.5 |
3 | 2 | 34 | 22 |
3.5 | 2.5 | 34.5 | 22.5 |
4 | 3 | 35 | 23 |
4.5 | 3.5 | 35.5 | 23.5 |
5 | 4 | 36 | 24 |
5.5 | 4.5 | 36.5 | 24.5 |
6 | 5 | 37 | 25 |
GARANTIE DU MEILLEUR PRIX
LIVRAISON GRATUITE À PLUS DE 75$
EN OPÉRATION DEPUIS 1989