Livraison gratuite à partir de 99$*Certaines conditions peuvent s'appliquer.
⚡COUPON: SPRING20⚡
-20 % sur sélection de vêtements
Coupon appliqué automatiquement
Garantie du prix le plus bas
Flex-kids-colonne-1
Flex-kids-colonne-2
nouveaux-enfants-colonne-3
nouveaux-enfants-colonne-4
nouvelles-chaussures-colonne-2
nouvelles-chaussures-colonne-3
nouvelles-chaussures-colonne-4
nouvelle-colonne-vélo-1
nouvelle-colonne-vélo-2
nouvelle-colonne-de-neige-1
nouvelle-colonne-de-neige-2
nouvelle-colonne-de-neige-3
nouvelle-sk8-colonne-1
RETOURS
FACILES
FIÈREMENT
CANADIEN
MEILLEUR PRIX
GARANTI
Alexis Sablones AS-1 Pro ratchets up boardfeel and durability with unrivaled precision and style. Now it arrives in premium nubuck ready to hit your board or the street.
Helps provide optimal durability and style
Bold colors refresh your rotation
Iconic Star Chevron reps the Converse legacy of skate and street style
Helps provide impact absorption
Premium nubuck upper
Herringbone outside helps give you optimal traction
Innovative CX cushioning
Skateboarding-tuned cupsole
Les tailles affichées ci-dessus sont des tailles unisexes.
| Hommes (unisexe) | aux femmes | Pouces | Centimètres |
| 4 | 6 | 8.833 | 22.4 |
| 4.5 | 6.5 | 9 | 22.8 |
| 5 | 7 | 9.14 | 23.2 |
| 5.5 | 7.5 | 9.25 | 23.6 |
| 6 | 8 | 9.5 | 24.1 |
| 6.5 | 8.5 | 9.66 | 24.5 |
| 7 | 9 | 9.8 | 24.9 |
| 7.5 | 9.5 | 10 | 25.3 |
| 8 | 10 | 10.16 | 25.8 |
| 8.5 | 10.5 | 10.33 | 26.2 |
| 9 | 11 | 10.5 | 26.6 |
| 9.5 | 11.5 | 10.625 | 27 |
| 10 | 12 | 10.8 | 27.4 |
| 10.5 | 12.5 | 11 | 27.9 |
| 11 | 13 | 11.14 | 28.3 |
| 11.5 | 13.5 | 11.28 | 28.7 |
| 12 | 14 | 11.66 | 29.1 |
| 13 | 15 | 12 | 30.4 |
| 14 | 16 | 12.28 | 31.2 |
Graphique de la taille des chaussures pour enfants: Big Kid
| Taille US | Taille de l'euro | Pouces | Centimètres |
| 4 | 36 | 9 | 22.8 |
| 5 | 37.5 | 9.28 | 23.6 |
| 6 | 38.5 | 9.6 | 24.5 |
Tableau de taille de chaussures pour enfants: petit enfant
| Taille US | Taille de l'euro | Pouces | Centimètres |
| 11 | 28 | 7 | 17.7 |
| 11.5 | 28.5 | 7.16 | 18.2 |
| 12 | 29 | 7.3 | 18.6 |
| 12.5 | 30 | 7.5 | 19 |
| 13 | 31 | 7.6 | 19.4 |
| 13.5 | 31.5 | 7.8 | 19.8 |
| 1 | 32 | 8 | 20.3 |
| 1.5 | 33 | 8.14 | 20.7 |
| 2 | 33.5 | 8.3 | 21.1 |
| 2.5 | 34 | 8.5 | 21.5 |
| 3 | 35 | 8.6 | 22 |
Tableau de taille de chaussures pour enfants: tout-petit
| Taille US | Taille de l'euro | Pouces | Centimètres |
| 5T | 21 | 5 | 12.7 |
| 6T | 22 | 5.3 | 13.5 |
| 7t | 23 | 5.6 | 14.4 |
| 8t | 24 | 6 | 15.2 |
| 9t | 25 | 6.28 | 16 |
| 10T | 26 | 6.6 | 16.9 |
| 10.5t | 27 | 6.8 | 17.3 |
Tableau de taille de chaussures pour enfants: bébé
| Taille US | Taille de l'euro | Pouces | Centimètres |
| 1 | 17 | 3.6 | 9.3 |
| 2T | 18 | 4 | 10.1 |
| 3T | 19 | 4.3 | 11 |
| 4t | 20 | 4.6 | 11.8 |
GARANTIE DU MEILLEUR PRIX
LIVRAISON GRATUITE PLUS DE 99$*
EN AFFAIRES DEPUIS 1989