Livraison gratuite à partir de 99$*Certaines conditions peuvent s'appliquer.
⚡COUPON: SPRING20⚡
-20 % sur sélection de vêtements
Coupon appliqué automatiquement
Garantie du prix le plus bas
Flex-kids-colonne-1
Flex-kids-colonne-2
nouveaux-enfants-colonne-3
nouveaux-enfants-colonne-4
nouvelles-chaussures-colonne-2
nouvelles-chaussures-colonne-3
nouvelles-chaussures-colonne-4
nouvelle-colonne-vélo-1
nouvelle-colonne-vélo-2
nouvelle-colonne-de-neige-1
nouvelle-colonne-de-neige-2
nouvelle-colonne-de-neige-3
nouvelle-sk8-colonne-1
Here's your next-level water sandal, ready to give you amazing comfort, molded versatility, and total traction. Best of all, we used sustainable materials, so you can feel good in all the ways.
Total traction
Molded versatility
Sustainable materials
Water sandal
Tableau des vêtements pour hommes
| S | M | L | Xl | Xxl | ||||||
| Tailles de récif | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Taille | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Poitrine | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-49 | |||||
| La longueur des manches | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | |||||
| Entousé | 31 1/2 | 31 2/2 | 31 2/2 | 32 | 32 1/2 | 32 1/2 | 32 1/2 | 32 2/2 | 33 1/2 | 34 |
Tableau de taille de chaussures
Sandales masculines
| NOUS | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ROYAUME-UNI | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| EUR | 35 | 36 | 37.5 | 39 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| JAPON | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Chaussures pour hommes
| NOUS | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| ROYAUME-UNI | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
| EUR | 35 | 36 | 37.5 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 42 | 42.5 | 43 |
| JAPON | 22 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
* Pour les demi-tailles, taille
GARANTIE DU MEILLEUR PRIX
LIVRAISON GRATUITE PLUS DE 99$*
EN AFFAIRES DEPUIS 1989