Flex-kids-colonne-1
Flex-kids-colonne-2
nouveaux-enfants-colonne-3
nouveaux-enfants-colonne-4
nouvelles-chaussures-colonne-2
nouvelles-chaussures-colonne-3
nouvelles-chaussures-colonne-4
nouvelle-colonne-vélo-1
nouvelle-colonne-vélo-2
nouvelle-colonne-de-neige-1
nouvelle-colonne-de-neige-2
nouvelle-colonne-de-neige-3
AUTOMNE ’26
RETOURS
FACILES
FIÈREMENT
CANADIEN
MEILLEUR PRIX
GARANTI
If you're looking for that warm and fuzzy sweater feeling, you've come to the right place. The Everyday Fair Isle Sweater Crew Socks feature a premium sweater feel, with a "stay put" fit for all-day comfort. Get going or get cozy in these premium Merino crew socks.
| Taille | Taille des chaussures pour hommes américains | Taille de la chaussure en euros | Taille de la chaussure britannique | Circonférence du mollet (la plus grande partie du veau) |
|---|---|---|---|---|
| S | 3-5.5 | 34-37 | 2-4.5 | 11 "-14.5" (18-26,5 cm) |
| M | 6-8.5 | 38-41 | 5-7.5 | 12,5 "-16,5" (32-41 cm) |
| L | 9-11.5 | 42-45 | 8-10.5 | 14,5 "-18" (37-45,5 cm) |
| Xl | 12-14.5 | 46-49 | 11-13.5 | 16 "-23" (41-58 cm) |
| Taille | Taille de la chaussure des femmes américaines | Taille de la chaussure en euros | Taille de la chaussure britannique | Circonférence du mollet (la plus grande partie du veau) |
|---|---|---|---|---|
| S | 4-6.5 | 34-37 | 2-4.5 | 11 "-14.5" (18-26,5 cm) |
| M | 7-9.5 | 38-41 | 5-7.5 | 12,5 "-16,5" (32-41 cm) |
| L | 10-12.5 | 42-45 | 8-10.5 | 14,5 "-18" (37-45,5 cm) |
| Xl | N / A | 46-49 | 11-13.5 | 16 "-23" (41-58 cm) |
| Taille | Taille de chaussures US | Taille de la chaussure en euros | Taille de la chaussure britannique |
|---|---|---|---|
| XS | 6-8.5 | 22-25 | 5-7.5 |
| S | 9-11.5 | 26-28 | 8-10.5 |
| M | 12-2.5 | 29-32 | 11-13.5 |
| L | 3-6 | 33-36 | 1-4.5 |
GARANTIE DU MEILLEUR PRIX
LIVRAISON GRATUITE PLUS DE 99$*
EN AFFAIRES DEPUIS 1989