Livraison gratuite à partir de 75$* Des conditions s'appliquent.
Garantie du meilleur prix!
Flex-kids-colonne-1
Flex-kids-colonne-2
nouveaux-enfants-colonne-3
nouveaux-enfants-colonne-4
nouvelles-chaussures-colonne-2
nouvelles-chaussures-colonne-3
nouvelles-chaussures-colonne-4
nouvelle-colonne-vélo-2
nouvelle-colonne-de-neige-1
nouvelle-colonne-de-neige-2
nouvelle-colonne-de-neige-3
nouvelle-sk8-colonne-1
The skiing comfort you know and love from Smartwool, now with 20-30 mmHg of graduated compression. Hit the slopes with our top sock technologies, designed for extended durability and a performance-oriented, women's specific fit with a narrower heel and slimmer fit. Body-mapped mesh zones add breathability, while the wider welt keeps this pair comfortable and secure. Go far and feel good on the slopes with our Women's Ski Targeted Cushion Compression Print Over the Calf Socks.
20-30 mmHg graduated Compression
Indestructawool™ Technology with extended durability zones
4 Degree™ elite fit system for a dialed-in, performance-oriented fit
Wider welt for secure fit and comfort
Body-mapped mesh zones for added breathability
53% Merino Wool 20% Nylon 21% Recycled Nylon 5% Elastane 1% Polyester
Over-the-Calf Sock Height
Women's specific fit: narrower heel and slimmer fit
Made in the USA of Imported Yarn
SW002484
Taille | Taille des chaussures pour hommes américains | Taille de la chaussure en euros | Taille de la chaussure britannique | Circonférence du mollet (la plus grande partie du veau) |
---|---|---|---|---|
S | 3-5.5 | 34-37 | 2-4.5 | 11 "-14.5" (18-26,5 cm) |
M | 6-8.5 | 38-41 | 5-7.5 | 12,5 "-16,5" (32-41 cm) |
L | 9-11.5 | 42-45 | 8-10.5 | 14,5 "-18" (37-45,5 cm) |
Xl | 12-14.5 | 46-49 | 11-13.5 | 16 "-23" (41-58 cm) |
Taille | Taille de la chaussure des femmes américaines | Taille de la chaussure en euros | Taille de la chaussure britannique | Circonférence du mollet (la plus grande partie du veau) |
---|---|---|---|---|
S | 4-6.5 | 34-37 | 2-4.5 | 11 "-14.5" (18-26,5 cm) |
M | 7-9.5 | 38-41 | 5-7.5 | 12,5 "-16,5" (32-41 cm) |
L | 10-12.5 | 42-45 | 8-10.5 | 14,5 "-18" (37-45,5 cm) |
Xl | N / A | 46-49 | 11-13.5 | 16 "-23" (41-58 cm) |
Taille | Taille de chaussures US | Taille de la chaussure en euros | Taille de la chaussure britannique |
---|---|---|---|
XS | 6-8.5 | 22-25 | 5-7.5 |
S | 9-11.5 | 26-28 | 8-10.5 |
M | 12-2.5 | 29-32 | 11-13.5 |
L | 3-6 | 33-36 | 1-4.5 |
GARANTIE DU MEILLEUR PRIX
LIVRAISON GRATUITE À PLUS DE 75$
EN OPÉRATION DEPUIS 1989