Volcom Men's V.Snow Trigger Mitts

Color: Brown
Brown
Size: S
icon Livraison gratuite partout au Canada. Articles surdimensionnés exclus dans certaines régions.

RETOURS
FACILES

FIÈREMENT
CANADIEN

MEILLEUR PRIX
GARANTI

Description
Caractéristiques
Spécifications
Charte Grandeurs
Description

Volcom Men's V.Snow Trigger Mitts

Caractéristiques
  • Removable Liner Glove

  • Suede Nose Wipe Panel

  • Tension Lock Wrist Adjustment

  • Bungee Cinch Cuff

  • Glove Leash

Spécifications
  • V-Science Waterproof Insert

  • V-Science 2-Layer & V-Science Leather Details

  • Premium Leather Palm

  • 80g Thinsulate™ Insulation

  • Brushed Tricot Fixed Lining

Charte Grandeurs
Graphique de taille des sommets pour hommes de Volcom
Utilisez le graphique ci-dessous pour faire référence à toutes les tailles disponibles
LA TAILLE COU À travers l'épaule POITRINE Longueur des manches du cou au centre Biceps
X-petit 5'6" - 5'7" 14" 16¾" 32" - 34" 30" - 31½" 11¾"
Petit 5'8" - 5'10" 14" - 14½" 17½" 34" - 36" 32" - 33" 12½"
Moyen 5'10" - 6' 15" - 15½" 18¼" 38" - 40" 33½" - 34½" 13¼"
Grand 6' - 6'2" 16" - 16½" 19" 42" - 44" 35" - 36" 14"
Gigantesque 6'1" - 6'3" 17" - 17½" 19¾" 44" - 46" 36" - 37" 14¾"
Xx grand 6'1" - 6'3" 18" - 18½" 20½" 46" - 48" 36" - 37"

15½"

 

Graphique de taille des bas de Volcom pour hommes
Utilisez le graphique ci-dessous pour faire référence à toutes les tailles disponibles
TAILLE LA TAILLE TAILLE HANCHE LA CUISSE Entousé
X-petit 27 66" - 67" 27" 33" - 34" 19¾" 30"
Petit 28 66" - 67" 28" 34" - 35" 20¼" 30"
Petit 29 68" - 70" 29" 35" - 36" 20¾" 30"
Petit 30 68" - 70" 30" 36" - 37" 21¼" 32"
Moyen 31 70" - 73" 31" 37" - 38" 21¾" 32"
Moyen 32 70" - 73" 32" 38" - 39" 22¼" 32"
Moyen 33 70" - 73" 33" 39" - 40" 22¾" 32"
Grand 34 71" - 74" 34" 40" - 41" 23¼" 32"
Grand 36 71" - 74" 36" 41" - 42" 24¼" 33"
Gigantesque 38 72" - 75" 38" 42" - 43" 25¼" 33"
Gigantesque 40 72" - 75" 40" 43" - 44" 26¾" 33"
Xx grand 42 72" - 75" 42" 44" - 45" 27¼" 33"
Graphique de taille de chaussures pour hommes de Volcom
Utilisez le graphique ci-dessous pour faire référence à toutes les tailles disponibles
NOUS ROYAUME-UNI UE JP BR
6 5 38 24 36
6½ 5½ 38½ 24½ 36½
7 6 39 25 37
7½ 6½ 40 25½ 38
8 7 40½ 26 38½
8½ 7½ 41 26½ 39
9 8 42 27 40
9½ 8½ 42½ 27½ 40½
10 9 43 28 41
10½ 9½ 44 28½ 41½
11 10 44½ 29 42
11½ 10½ 45 29½ 43
12 11 46 30 44
13 12 47 31

45

 

Tableau de taille des gants pour hommes de Volcom
Utilisez le graphique ci-dessous pour faire référence à toutes les tailles disponibles
DES MESURES TAILLE
Petit 7½" - 7¾" Petit
Moyen 7¾" - 8" Moyen
Grand 8" - 8½" Grand
Gigantesque 8½" - 8¾" Gigantesque

 

Graphique de taille des vestes pour hommes Volcom
Utilisez le graphique ci-dessous pour faire référence à toutes les tailles disponibles
 
LA TAILLE À travers l'épaule POITRINE TAILLE Longueur de manche du dos au centre Biceps
X-petit 66" - 67" 16¾" 32" - 34" 26" - 27" 30" - 31½" 11¾"
Petit 68" - 70" 17½" 34" - 36" 28" - 29" 32" - 33" 12½"
Moyen 70" - 73" 18¼" 38" - 40" 31" - 32" 33½" - 34½" 13¼"
Grand 71" - 74" 19" 42" - 44" 33" - 34" 35" - 36" 14"
Gigantesque 72" - 75" 19¾" 44" - 46" 36" - 38" 36" - 37" 14¾"
Xx grand 72" - 75" 20½" 46" - 48" 40" - 42" 36" - 37" 15½"

 

Graphique de taille de pantalon de neige pour hommes Volcom
Utilisez le graphique ci-dessous pour faire référence à toutes les tailles disponibles
DANS CM
TAILLE LA TAILLE TAILLE HANCHE Entousé
X-petit 27 65" - 67" 26" - 27" 33" - 35" 30" - 31"
Petit 28 - 30 68" - 70" 28" - 31" 36" - 38" 31" - 32"
Moyen 31 - 33 70" - 73" 31" - 33" 38" - 39" 32" - 33"
Grand 34 - 36 71" - 74" 34" - 36" 40" - 41" 32" - 33"
Gigantesque 38 - 40 73" - 75" 37" - 40" 42" - 43" 34"
Xx grand 40 - 42 73" - 75" 40" - 42" 44" - 45" 34"
Search