Burton Boots & Bindings Size Chart
MEN'S SNOWBOARD BOOTS CONVERSION CHART
MEN'S US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Women's US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | * | * | * | * | * | * | * |
EURO | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 48 |
UK | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Mondo | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 32 | 33 |
WOMEN'S SNOWBOARD BOOTS CONVERSION CHART
WOMEN'S US | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Men's US | * | * | * | * | * | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
Kids' & Toddler | 3K | 4K | 4.5K | 5K | 5.5K | 6K | * | 7K | * | * | * | * | * | * |
EURO | 34 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 |
UK | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
Mondo | 21 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
KIDS' & TODDLER SNOWBOARD BOOTS CONVERSION CHART
KIDS' & TODDLER | 7C | 8C | 9C | 10C | 11C | 12C | 13C | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Men's US | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 7 |
Women's US | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
EURO | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 31.5 | 33 | 34 | 35 | 36.5 | 38 | 40 |
UK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mondo | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
MEN'S BINDING TO SNOWBOARD BOOT SIZE CHART
BINDING SIZE | S | M | L |
---|---|---|---|
Men's Boot Size | 6-8 | 8-11 | 10+ |
Women's Boot Size | 5-9 | 9-11 | 11+ |
EURO Boot Size | 38-41 | 41-44 | 43+ |
UK Boot Size | 5-7 | 7-10 | 9+ |
Mondo Boot Size | 24-26 | 26-29 | 28+ |
WOMEN'S BINDING TO SNOWBOARD BOOT SIZE CHART
BINDING SIZE | S | M | L |
---|---|---|---|
Women's Boot Size | 4-6 | 6-8 | 8+ |
Men's Boot Size | * | 6-7 | 8-10 |
EURO Boot Size | 34-36.5 | 36.5-40 | 40+ |
UK Boot Size | 2.5-4 | 4-6 | 6+ |
Mondo Boot Size | 21-23 | 23-25 | 25+ |
KIDS' & TODDLER BINDING TO SNOWBOARD BOOT SIZE CHART
BINDING TYPE | MISSION/SCRIBE | GROM | |
---|---|---|---|
Bindings Size | 1SZ | XS | KIDS |
Kids' Boots Size | 4K-7K | 7C-13C* | 1K-3K |
EURO Boot Size | 34-38 | 27-31 | 32-34 |
UK Boot Size | 2.5-4 | 9-12 | 13-2 |
MONDO Boot Size | 210-230 | 170-200 | 195-210 |
* C = Toddler Sizing |