Fairplay Men's Clothing Size Chart
TOPS SIZE GUIDE
Size | Body Length | Sleeve Length | Chest Width |
---|---|---|---|
S | 29 | 8 | 18 |
M | 31 | 8 1/2 | 20 |
L | 32 | 9 | 22 |
XL | 33 | 9 1/2 | 24 |
XXL | 34 | 10 | 26 |
XXXL | 35 | 10 1/2 | 28 1/2 |
BOTTOMS SIZE GUIDE
Size | Waist | Inseam | Leg Opening |
---|---|---|---|
28 | 28 | 29 | 8 |
30 | 30 | 29 | 8 1/2 |
32 | 32 | 30 | 9 |
34 | 34 | 30 | 9 1/2 |
36 | 36 | 31 | 10 |
38 | 48 | 31 | 10 1/2 |
40 | 40 | 31 | 11 |
42 | 42 | 31 | 11 1/2 |
OUTERWEAR SIZE GUIDE
Size | Body Length | Sleeve Length | Chest Width |
---|---|---|---|
S | 28 | 25 | 20 1/2 |
M | 29 | 25 1/2 | 22 1/2 |
L | 30 | 26 | 24 1/2 |
XL | 31 | 26 1/2 | 26 1/2 |
XXL | 32 | 27 | 28 1/2 |
XXXL | 33 | 27 1/2 | 30 1/2 |