Free Shipping over $75
Operating since 1989
Lowest price guarantee
Flex-kids-column-1
Flex-kids-column-2
new-kids-column-2
new-kids-column-3
new-kids-column-4
new-footwear-column-1
new-footwear-column-2
new-bike-column-1
new-snow-column-1
new-snow-column-4
new-ski-column-1
new-ski-column-4
new-camping-column-3
new-sk8-column-1
Bold and clean, the V1 Logo graphic featured on the softest cotton tees makes this your favorite shirt that’s ready for anything. Great for traveling, hiking and chilling.
Men's Sizing
BODY MEASUREMENTS | SMALL | MEDIUM | LARGE | X-LARGE | XX-LARGE |
---|---|---|---|---|---|
NUMERICAL SIZE | 28 - 30 | 32 | 33 - 34 | 36 | 38 |
CHEST | 35 - 37 | 37 - 40 | 40 - 43 | 43 - 47 | 47 - 52 |
TRUE WAIST | 29 - 32 | 32 - 35 | 35 - 38 | 38 - 43 | 43 - 47 |
HIP | 35 - 37 | 37 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 | 47 - 50 |
Women's Sizing
SIZE | X-SMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | X-LARGE |
---|---|---|---|---|---|
NUMERICAL SIZE | 0 - 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 |
CHEST | 32 - 33 | 34 - 35 | 36 - 37 | 38 - 39 | 40 - 41 |
TRUE WAIST | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 |
HIP | 34 - 36 | 36 - 37 | 38 - 39 | 40 - 41 | 42 - 43 |
BEST PRICE GUARANTEE
FREE SHIPPING IN CANADA OVER $75
OPERATING SINCE 1989